ÜFE-TÜİK
| TÜİK ÜFE ORANLARI |
| AYLAR | 1 AYLIK (%) | 6 AYLIK (%) | 1 YILLIK (%) |
| Kasım 2025 | 0,84 | 12,22 | 27,23 |
| Eki.25 | 1,63 | 14,05 | 27,00 |
| Eyl.25 | 2,52 | 15,32 | 26,59 |
| Ağu.25 | 2,48 | 14,61 | 25,16 |
| Tem.25 | 1,73 | 14,20 | 24,19 |
| Haz.25 | 2,46 | 15,71 | 24,45 |
| May.25 | 2,48 | 13,38 | 23,13 |
| Nis.25 | 2,76 | 11,36 | 22,50 |
| Mar.25 | 1,88 | 9,77 | 23,50 |
| Şub.25 | 2,12 | 9,21 | 25,21 |
| Oca.25 | 3,06 | 8,74 | 27,20 |
| Ara.24 | 0,40 | 7,56 | 28,52 |
| Kas.24 | 0,66 | 8,60 | 29,47 |
| Eki.24 | 1,29 | 10,00 | 32,24 |
| Eyl.24 | 1,37 | 12,52 | 33,09 |
| Ağu.24 | 1,68 | 14,66 | 35,75 |
| Tem.24 | 1,94 | 16,97 | 41,37 |
| Haz.24 | 1,38 | 19,49 | 50,09 |
| May.24 | 1,96 | 19,22 | 57,68 |
| Nis.24 | 3,60 | 20,21 | 55,66 |
| Mar.24 | 3,29 | 18,28 | 51,47 |
| Şub.24 | 3,74 | 18,40 | 47,29 |
| Oca.24 | 4,14 | 20,86 | 44,20 |
| Ara.23 | 1,14 | 25,61 | 44,22 |
| Kas.23 | 2,81 | 32,26 | 42,25 |
| Eki.23 | 1,94 | 29,49 | 39,39 |
| Eyl.23 | 3,40 | 28,06 | 47,44 |
| Ağu.23 | 5,89 | 24,39 | 49,41 |
| Tem.23 | 8,23 | 19,31 | 44,50 |
| Haz.23 | 6,50 | 14,82 | 40,42 |
| May.23 | 0,65 | 7,55 | 40,76 |
| Nis.23 | 0,81 | 7,65 | 52,11 |
| Mar.23 | 0,44 | 15,14 | 62,45 |
| Şub.23 | 1,56 | 20,11 | 76,61 |
| Oca.23 | 4,15 | 21,11 | 86,46 |
| Ara.22 | 0,24 | 22,29 | 97,72 |
| Kas.22 | 0,74 | 30,88 | 136,02 |
| Eki.22 | 7,83 | 41,30 | 157,69 |
| Eyl.22 | 4,78 | 41,09 | 151,50 |
| Ağu.22 | 2,41 | 47,04 | 143,75 |
| Tem.22 | 5,17 | 53,96 | 144,61 |
| Haz.22 | 6,77 | 61,68 | 138,31 |
| May.22 | 8,76 | 80,33 | 132,16 |
| Nis.22 | 7,67 | 82,37 | 121,82 |
| Mar.22 | 9,19 | 78,25 | 93,53 |
| Şub.22 | 7,22 | 65,77 | 105,01 |
| Oca.22 | 10,45 | 58,88 | 114,97 |
| Ara.21 | 19,08 | 47,40 | 79,89 |
| Kas.21 | 9,99 | 28,74 | 54,62 |
| Eki.21 | 5,24 | 21,64 | 46,31 |
| Eyl.21 | 1,55 | 20,60 | 43,96 |
| Ağu.21 | 2,77 | 23,67 | 45,52 |
| Tem.21 | 2,46 | 21,81 | 44,92 |
| Haz.21 | 4,01 | 22,04 | 42,89 |
| May.21 | 3,92 | 20,10 | 38,33 |
| Nis.21 | 4,34 | 20,28 | 35,17 |
| Mar.21 | 4,13 | 19,37 | 31,20 |
| Şub.21 | 1,22 | 17,67 | 27,09 |
| Oca.21 | 2,66 | 18,98 | 26,16 |
| Ara.20 | 2,36 | 17,08 | 25,15 |
| Kas.20 | 4,08 | 15,18 | 23,11 |
| Eki.20 | 3,55 | 12,38 | 18,20 |
| Eyl.20 | 2,65 | 9,91 | 14,33 |
| Ağu.20 | 2,35 | 8,01 | 11,53 |
| Tem.20 | 1,02 | 6,04 | 8,33 |
| Haz.20 | 0,69 | 6,89 | 6,17 |
| May.20 | 1,54 | 6,89 | 5,53 |
| Nis.20 | 1,28 | 5,18 | 6,71 |
| Mar.20 | 0,87 | 4,03 | 8,50 |
| Şub.20 | 0,48 | 3,26 | 9,26 |
| Oca.20 | 1,84 | 2,16 | 8,84 |















































































