TÜFE-İTO
| İTO TÜFE |
| AYLAR | AYLIK (%) | YILLIK (%) |
| Kasım 2025 | 1,19 | 31,07 |
| Ekim 2025 | 3,31 | 40,84 |
| Eylül 2025 | 3,19 | 40,75 |
| Ağustos 2025 | 1,84 | 40,83 |
| Temmuz 2025 | 1,14 | 24,25 |
| Haziran 2025 | 1,77 | 44,38 |
| Mayıs 2025 | 2,83 | 46,57 |
| Nisan 2025 | 3,21 | 47,21 |
| Mart 2025 | 3,79 | 46,23 |
| Şubat 2025 | 3,19 | 45,35 |
| Ocak 2025 | 5,16 | 48,40 |















































































