TÜFE-ENAGRUP
| ENAGRUP TÜFE |
| AYLAR | AYLIK (%) | YILLIK (%) |
| Kasım 2025 | 2,13 | 56,82 |
| Eki.25 | 3,74 | 60,00 |
| Eyl.25 | 3,79 | 63,23 |
| Ağu.25 | 3,23 | 65,49 |
| Tem.25 | 3,75 | 65,15 |
| Haz.25 | 3,05 | 68,68 |
| May.25 | 3,66 | 71,23 |
| Nis.25 | 4,46 | 73,88 |
| Mar.25 | 3,91 | 75,20 |
| Şub.25 | 3,37 | 79,51 |
| Oca.25 | 8,22 | 81,01 |
| Ara.24 | 2,34 | 83,40 |
| Kas.24 | 4,06 | 86,76 |
| Eki.24 | 5,57 | 89,77 |
| Eyl.24 | 5,34 | 88,63 |
| Ağu.24 | 3,47 | 90,35 |
| Tem.24 | 5,91 | 100,88 |
| Haz.24 | 4,27 | 113,08 |
| May.24 | 5,66 | 120,66 |
| Nis.24 | 5,02 | 124,35 |
| Mar.24 | 5,68 | 124,68 |
| Şub.24 | 4,32 | 121,98 |
| Oca.24 | 9,38 | 129,11 |
| Ara.23 | 4,12 | 127,21 |
| Kas.23 | 5,58 | 129,27 |
| Eki.23 | 5,09 | 126,18 |
| Eyl.23 | 6,24 | 130,13 |
| Ağu.23 | 8,59 | 128,05 |
| Tem.23 | 13,18 | 122,88 |
| Haz.23 | 8,54 | 108,58 |
| May.23 | 7,35 | 109,01 |
| Nis.23 | 4,86 | 105,19 |
| Mar.23 | 5,08 | 112,51 |
| Şub.23 | 7,21 | 126,91 |
| Oca.23 | 9,26 | 121,62 |
| Ara.22 | 5,18 | 137,55 |
| Kas.22 | 4,24 | 170,70 |
| Eki.22 | 7,18 | 185,34 |
| Eyl.22 | 5,30 | 186,27 |
| Ağu.22 | 5,86 | 181,37 |
| Tem.22 | 5,03 | 176,04 |
| Haz.22 | 8,31 | 175,55 |
| May.22 | 5,46 | 160,76 |
| Nis.22 | 8,68 | 156,86 |
| Mar.22 | 11,93 | 142,63 |
| Şub.22 | 5,44 | 123,8 |
| Oca.22 | 15,52 | 114,87 |
| Ara.21 | 19,35 | 82,81 |
| Kas.21 | 9,91 | 58,65 |
| Eki.21 | 6,90 | 49,87 |
| Eyl.21 | 2,89 | 44,7 |
| Ağu.21 | 4,06 | – |
| Tem.21 | 4,89 | – |
| Haz.21 | 3,28 | – |
| May.21 | 3,94 | – |
| Nis.21 | 2,62 | – |
| Mar.21 | 3,36 | – |
| Şub.21 | 1,84 | – |
| Oca.21 | 2,99 | – |
| Ara.20 | 4,08 | 36,72 |
| Kas.20 | 3,43 | – |
| Eki.20 | 2,56 | – |















































































