TÜFE-TÜİK
| TÜİK TÜFE ORANLARI |
| AYLAR | 1 AYLIK (%) | 6 AYLIK (%) | 1 YILLIK (%) |
| Kasım 2025 | 0,87 | 12,73 | 31,07 |
| Ekim 2025 | 2,55 | 13,47 | 32,87 |
| Eylül 2025 | 3,23 | 13,96 | 33,29 |
| Ağuston 2025 | 2,04 | 13,11 | 32,95 |
| Temmuz 2025 | 2,06 | 13,37 | 33,52 |
| Haziran 2025 | 1,37 | 16,67 | 35,05 |
| Mayıs 2025 | 1,53 | 16,28 | 35,41 |
| Nisan 2025 | 3,00 | 17,10 | 37,86 |
| Mart 2025 | 2,46 | 16,96 | 38,10 |
| Şubat 2025 | 2,27 | 17,54 | 39,05 |
| Ocak 2025 | 5,03 | 17,77 | 42,12 |
| Ara.24 | 1,03 | 15,75 | 44,38 |
| Kas.24 | 2,24 | 16,45 | 47,09 |
| Eki.24 | 2,88 | 17,73 | 48,58 |
| Eyl.24 | 2,97 | 18,07 | 49,38 |
| Ağu.24 | 2,47 | 18,30 | 51,97 |
| Tem.24 | 3,23 | 20,67 | 61,78 |
| Haz.24 | 1,64 | 24,73 | 71,60 |
| May.24 | 3,37 | 26,31 | 75,45 |
| Nis.24 | 3,18 | 26,21 | 69,80 |
| Mar.24 | 3,16 | 26,52 | 68,50 |
| Şub.24 | 4,53 | 28,47 | 67,07 |
| Oca.24 | 6,70 | 34,07 | 64,86 |
| Ara.23 | 2,93 | 37,57 | 64,77 |
| Kas.23 | 3,28 | 38,90 | 61,98 |
| Eki.23 | 3,43 | 34,54 | 61,36 |
| Eyl.23 | 4,75 | 33,18 | 61,53 |
| Ağu.23 | 9,09 | 30,05 | 58,94 |
| Tem.23 | 9,49 | 22,96 | 47,83 |
| Haz.23 | 3,92 | 19,77 | 38,21 |
| May.23 | 0,04 | 16,62 | 39,59 |
| Nis.23 | 2,39 | 19,93 | 43,68 |
| Mar.23 | 2,29 | 21,29 | 50,51 |
| Şub.23 | 3,15 | 22,22 | 55,18 |
| Oca.23 | 6,65 | 20,22 | 57,68 |
| Ara.22 | 1,18 | 15,40 | 64,27 |
| Kas.22 | 2,88 | 19,69 | 84,39 |
| Eki.22 | 3,54 | 24,09 | 85,51 |
| Eyl.22 | 3,08 | 24,09 | 83,45 |
| Ağu.22 | 1,46 | 26,97 | 80,21 |
| Tem.22 | 2,37 | 31,16 | 79,60 |
| Haz.22 | 4,95 | 42,35 | 78,62 |
| May.22 | 2,98 | 54,05 | 73,50 |
| Nis.22 | 7,25 | 54,84 | 69,97 |
| Mar.22 | 5,46 | 47,84 | 61,14 |
| Şub.22 | 4,81 | 43,93 | 54,44 |
| Oca.22 | 11,10 | 36,94 | 48,69 |
| Ara.21 | 13,58 | 25,47 | 36,08 |
| Kas.21 | 3,51 | 12,62 | 21,31 |
| Eki.21 | 2,39 | 9,77 | 19,89 |
| Eyl.21 | 1,25 | 9,00 | 19,58 |
| Ağu.21 | 1,12 | 8,81 | 19,25 |
| Tem.21 | 1,80 | 8,58 | 18,95 |
| Haz.21 | 1,94 | 8,45 | 17,53 |
| May.21 | 0,89 | 7,72 | 16,59 |
| Nis.21 | 1,68 | 9,22 | 17,14 |
| Mar.21 | 1,08 | 9,71 | 16,19 |
| Şub.21 | 0,91 | 9,60 | 15,61 |
| Oca.21 | 1,68 | 9,55 | 14,97 |
| Ara.20 | 1,25 | 8,37 | 14,60 |
| Kas.20 | 2,30 | 8,24 | 14,03 |
| Eki.20 | 2,13 | 7,25 | 11,89 |
| Eyl.20 | 0,97 | 5,91 | 11,75 |
| Ağu.20 | 0,86 | 5,49 | 11,77 |
| Tem.20 | 0,58 | 4,95 | 11,76 |
| Haz.20 | 1,13 | 5,75 | 12,62 |
| May.20 | 1,36 | 5,34 | 11,39 |
| Nis.20 | 0,85 | 4,33 | 10,94 |
| Mar.20 | 0,57 | 5,51 | 11,86 |
| Şub.20 | 0,35 | 5,95 | 12,37 |
| Oca.20 | 1,35 | 6,49 | 12,15 |















































































